このウェブのアナリティクス
October 9, 2019 at 9:42 am,
No comments
10/12
| 市区町村 | ユーザー | ユーザー(%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matsuyama | 57 | 93.44% |
| 2. | Matsudo | 1 | 1.64% |
| 3. | Chiyoda City | 1 | 1.64% |
| 4. | Osaka | 1 | 1.64% |
| 5. | Minato City | 1 | 1.64% |
10/9
| 市区町村 | ユーザー | ユーザー(%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matsuyama | 82 | 86.32% |
| 2. | Osaka | 6 | 6.32% |
| 3. | Yokohama | 2 | 2.11% |
| 4. | Matsudo | 1 | 1.05% |
| 5. | Fukuoka | 1 | 1.05% |
| 6. | Shikokuchuo | 1 | 1.05% |
| 7. | Minato City | 1 | 1.05% |
| 8. | Shika | 1 | 1.05% |
10/21
追記
オーディエンスで、
Organic Search で見にきたのは、ひとり
Social から見にきたのも一人、Instagram からだった。Instagram にこのURLを載せたのが効いた。